中分類 | 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額等(億円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食料品製造業 | 12 | 7.0% | 725 | 10.4% | 85.4 | 4.9% |
2 | 繊維工業 | 9 | 5.2% | 116 | 1.7% | 3.8 | 0.2% |
3 | 化学工業 | 3 | 1.7% | 344 | 4.9% | 96.1 | 5.6% |
4 | プラスチック製品製造業 | 10 | 5.8% | 410 | 5.9% | 154.5 | 9.0% |
5 | 窯業・土石製品製造業 | 14 | 8.1% | 446 | 6.4% | 129.4 | 7.5% |
6 | 鉄鋼業 | 7 | 4.1% | 167 | 2.4% | 168.6 | 9.8% |
7 | 金属製品製造業 | 18 | 10.5% | 470 | 6.7% | 109.4 | 6.3% |
8 | 生産用機械器具製造業 | 20 | 11.6% | 573 | 8.2% | 101.9 | 5.9% |
9 | 業務用機械器具製造業 | 9 | 5.2% | 206 | 3.0% | 41.8 | 2.4% |
10 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7 | 4.1% | 592 | 8.5% | 84.9 | 4.9% |
11 | 電気機械器具製造業 | 16 | 9.3% | 908 | 13.0% | 189.2 | 11.0% |
12 | 情報通信機械器具製造業 | 8 | 4.7% | 608 | 8.7% | 107.5 | 6.2% |
13 | その他 | 39 | 22.7% | 1.399 | 20.1% | 452.8 | 26.2% |
計 | 172 | 100.0% | 6,964 | 100.0% | 1,725.3 | 100.0% |
中分類別事業所数の割合(製造業)
製造業の推移